DMC to Anchor Conversion Chart
Search any DMC number or color name to find the closest Anchor thread equivalent. Covers all standard DMC six-strand embroidery floss colors. Also applies to CXC → Anchor conversions — CXC uses DMC-equivalent numbering.
How to Use This Chart
- DMC → Anchor: Type the DMC number in the search box. The Anchor column shows the closest equivalent.
- Anchor → DMC: Type the Anchor number in the search box — the chart filters by Anchor number too.
- CXC → Anchor: CXC (Cross Stitch Collection) threads use DMC-equivalent numbers. Search the DMC number and use the Anchor equivalent shown.
- Colors differ between brands — no conversion is a perfect match. The closest Anchor color may be slightly lighter, darker, or warmer than the DMC original. Always check the physical swatch before committing to a large project.
| Swatch | DMC # | Color Name | Anchor # |
|---|---|---|---|
| B5200 | Snow White | 1 | |
| BLANC | White | 2 | |
| ECRU | Ecru | 387 | |
| 01 | White Tin | — | |
| 02 | Tin | — | |
| 03 | Medium Tin | — | |
| 04 | Dark Tin | — | |
| 05 | Light Driftwood | — | |
| 06 | Medium Light Driftwood | — | |
| 07 | Driftwood | — | |
| 08 | Dark Driftwood | — | |
| 09 | Very Dark Cocoa | — | |
| 10 | Very Light Tender Green | — | |
| 11 | Light Tender Green | — | |
| 12 | Tender Green | — | |
| 13 | Medium Light Nile Green | — | |
| 14 | Pale Apple Green | — | |
| 15 | Apple Green | — | |
| 16 | Light Chartreuse | — | |
| 17 | Light Yellow Plum | — | |
| 18 | Yellow Plum | — | |
| 19 | Medium Light Autumn Gold | — | |
| 20 | Shrimp | — | |
| 21 | Light Alizarin | — | |
| 22 | Alizarin | — | |
| 23 | Apple Blossom | — | |
| 24 | White Lavender | — | |
| 25 | Ultra Light Lavender | — | |
| 26 | Pale Lavender | — | |
| 27 | White Violet | — | |
| 28 | Medium Light Eggplant | — | |
| 29 | Eggplant | — | |
| 30 | Medium Light Blueberry | — | |
| 31 | Blueberry | — | |
| 32 | Dark Blueberry | — | |
| 33 | Fuchsia | — | |
| 34 | Dark Fuchsia | — | |
| 35 | 3 of3 | — | |
| 150 | Ultra Very Dark Dusty Rose | 59 | |
| 151 | Very Light Dusty Rose | 23 | |
| 152 | Medium Light Shell Pink | 969 | |
| 153 | Very Light Violet | 95 | |
| 154 | Very Dark Grape | 873 | |
| 155 | Medium Dark Blue Violet | 1030 | |
| 156 | Medium Light Blue Violet | 118 | |
| 157 | Very Light Cornflower Blue | 120 | |
| 158 | Medium Very Dark Cornflower Blue | 178 | |
| 159 | Light Gray Blue | 120 | |
| 160 | Medium Gray Blue | 175 | |
| 161 | Gray Blue | 176 | |
| 162 | Ultra Very Light Blue | 159 | |
| 163 | Medium Caledon Green | 877 | |
| 164 | Light Forest Green | 240 | |
| 165 | Very Light Moss Green | 278 | |
| 166 | Medium Light Moss Green | 280 | |
| 167 | Very Dark Yellow Beige | 898 | |
| 168 | Very Light Pewter | 398 | |
| 169 | Light Pewter | 849 | |
| 208 | Very Dark Lavender | 110 | |
| 209 | Dark Lavender | 109 | |
| 210 | Medium Lavender | 108 | |
| 211 | Light Lavender | 342 | |
| 221 | Very Dark Shell Pink | 897 | |
| 223 | Light Shell Pink | 895 | |
| 224 | Very Light Shell Pink | 893 | |
| 225 | Ultra Very Light Shell Pink | 1026 | |
| 300 | Very Dark Mahogany | 352 | |
| 301 | Medium Mahogany | 1049 | |
| 304 | Medium Red | 1006 | |
| 307 | Lemon | 289 | |
| 309 | Ultra Very Dark Rose | 42 | |
| 310 | Black | 403 | |
| 311 | Medium Navy Blue | 148 | |
| 312 | Very Dark Baby Blue | 979 | |
| 315 | Medium Dark Antique Mauve | 1019 | |
| 316 | Medium Antique Mauve | 1017 | |
| 317 | Pewter Gray | 400 | |
| 318 | Light Steel Gray | 399 | |
| 319 | Very Dark Pistachio Green | 218 | |
| 320 | Medium Pistachio Green | 215 | |
| 321 | Red | 9046 | |
| 322 | Dark Baby Blue | 978 | |
| 326 | Very Dark Rose | 59 | |
| 327 | Dark Violet | 100 | |
| 333 | Very Dark Blue Violet | 119 | |
| 334 | Medium Baby Blue | 977 | |
| 335 | Rose | 38 | |
| 336 | Navy Blue | 150 | |
| 340 | Medium Blue Violet | 118 | |
| 341 | Light Blue Violet | 117 | |
| 347 | Very Dark Salmon | 1025 | |
| 349 | Dark Coral | 13 | |
| 350 | Medium Coral | 11 | |
| 351 | Coral | 10 | |
| 352 | Light Coral | 9 | |
| 353 | Peach | 6 | |
| 355 | Dark Terra Cotta | 1014 | |
| 356 | Medium Terra Cotta | 5975 | |
| 367 | Dark Pistachio Green | 217 | |
| 368 | Light Pistachio Green | 214 | |
| 369 | Very Light Pistachio Green | 1043 | |
| 370 | Medium Mustard | 855 | |
| 371 | Mustard | 854 | |
| 372 | Light Mustard | 853 | |
| 400 | Dark Mahogany | 351 | |
| 402 | Very Light Mahogany | 1047 | |
| 407 | Dark Desert Sand | 914 | |
| 413 | Dark Pewter Gray | 236 | |
| 414 | Dark Steel Gray | 235 | |
| 415 | Pearl Gray | 398 | |
| 420 | Dark Hazelnut Brown | 374 | |
| 422 | Light Hazelnut Brown | 943 | |
| 433 | Medium Brown | 358 | |
| 434 | Light Brown | 310 | |
| 435 | Very Light Brown | 1046 | |
| 436 | Tan | 1045 | |
| 437 | Light Tan | 362 | |
| 444 | Dark Lemon | 290 | |
| 445 | Light Lemon | 288 | |
| 451 | Dark Shell Gray | 233 | |
| 452 | Medium Shell Gray | 232 | |
| 453 | Light Shell Gray | 231 | |
| 469 | Avocado Green | 267 | |
| 470 | Light Avocado Green | 267 | |
| 471 | Very Light Avocado Green | 266 | |
| 472 | Ultra Light Avocado Green | 253 | |
| 498 | Dark Red | 1005 | |
| 500 | Very Dark Blue Green | 683 | |
| 501 | Dark Blue Green | 878 | |
| 502 | Blue Green | 877 | |
| 503 | Medium Blue Green | 876 | |
| 504 | Very Light Blue Green | 1042 | |
| 505 | Jade Green | — | |
| 517 | Dark Wedgwood | 162 | |
| 518 | Light Wedgwood | 1039 | |
| 519 | Sky Blue | 1038 | |
| 520 | Dark Fern Green | 862 | |
| 522 | Fern Green | 860 | |
| 523 | Light Fern Green | 859 | |
| 524 | Very Light Fern Green | 858 | |
| 535 | Very Light Ash Gray | 401 | |
| 543 | Ultra Very Light Beige | 933 | |
| 550 | Very Dark Violet | 102 | |
| 552 | Medium Violet | 99 | |
| 553 | Violet | 98 | |
| 554 | Light Violet | 96 | |
| 561 | Very Dark Jade | 212 | |
| 562 | Medium Jade | 210 | |
| 563 | Light Jade | 208 | |
| 564 | Very Light Jade | 206 | |
| 580 | Dark Moss Green | 281 | |
| 581 | Moss Green | 280 | |
| 597 | Turquoise | 1064 | |
| 598 | Light Turquoise | 1062 | |
| 600 | Very Dark Cranberry | 59 | |
| 601 | Dark Cranberry | 57 | |
| 602 | Medium Cranberry | 63 | |
| 603 | Cranberry | 62 | |
| 604 | Light Cranberry | 55 | |
| 605 | Very Light Cranberry | 1094 | |
| 606 | Bright Orange-Red | 334 | |
| 608 | Bright Orange | 332 | |
| 610 | Dark Drab Brown | 889 | |
| 611 | Drab Brown | 898 | |
| 612 | Light Drab Brown | 832 | |
| 613 | Very Light Drab Brown | 831 | |
| 632 | Ultra Very Dark Desert Sand | 936 | |
| 640 | Very Dark Beige Gray | 903 | |
| 642 | Dark Beige Gray | 392 | |
| 644 | Medium Beige Gray | 830 | |
| 645 | Very Dark Beaver Gray | 273 | |
| 646 | Dark Beaver Gray | 8581 | |
| 647 | Medium Beaver Gray | 1040 | |
| 648 | Light Beaver Gray | 900 | |
| 666 | Bright Red | 46 | |
| 676 | Light Old Gold | 891 | |
| 677 | Very Light Old Gold | 886 | |
| 680 | Dark Old Gold | 901 | |
| 699 | Green | 923 | |
| 700 | Bright Green | 228 | |
| 701 | Light Green | 227 | |
| 702 | Kelly Green | 226 | |
| 703 | Chartreuse | 238 | |
| 704 | Bright Chartreuse | 256 | |
| 712 | Cream | 926 | |
| 718 | Plum | 88 | |
| 720 | Dark Orange Spice | 326 | |
| 721 | Medium Orange Spice | 925 | |
| 722 | Light Orange Spice | 323 | |
| 725 | Medium Light Topaz | 305 | |
| 726 | Light Topaz | 295 | |
| 727 | Very Light Topaz | 293 | |
| 728 | Topaz | — | |
| 729 | Medium Old Gold | 890 | |
| 730 | Very Dark Olive Green | 845 | |
| 731 | Dark Olive Green | 924 | |
| 732 | Olive Green | 281 | |
| 733 | Medium Olive Green | 280 | |
| 734 | Light Olive Green | 279 | |
| 738 | Very Light Tan | 361 | |
| 739 | Ultra Very Light Tan | 387 | |
| 740 | Tangerine | 316 | |
| 741 | Medium Tangerine | 304 | |
| 742 | Light Tangerine | 303 | |
| 743 | Medium Yellow | 302 | |
| 744 | Pale Yellow | 301 | |
| 745 | Light Pale Yellow | 300 | |
| 746 | Off White | 275 | |
| 747 | Very Light Sky Blue | 158 | |
| 754 | Light Peach | 1012 | |
| 758 | Very Light Terra Cotta | 868 | |
| 760 | Salmon | 1022 | |
| 761 | Light Salmon | 1021 | |
| 762 | Very Light Pearl Gray | 234 | |
| 772 | Very Light Yellow Green | 259 | |
| 775 | Very Light Baby Blue | 128 | |
| 776 | Medium Pink | 24 | |
| 777 | Very Dark Raspberry | — | |
| 778 | Very Light Antique Mauve | 968 | |
| 779 | Dark Cocoa | — | |
| 780 | Ultra Very Dark Topaz | 309 | |
| 781 | Very Dark Topaz | 308 | |
| 782 | Dark Topaz | 307 | |
| 783 | Medium Topaz | 306 | |
| 791 | Very Dark Cornflower Blue | 178 | |
| 792 | Dark Cornflower Blue | 941 | |
| 793 | Medium Cornflower Blue | 176 | |
| 794 | Light Cornflower Blue | 175 | |
| 796 | Dark Royal Blue | 133 | |
| 797 | Royal Blue | 132 | |
| 798 | Dark Delft Blue | 131 | |
| 799 | Medium Delft Blue | 136 | |
| 800 | Pale Delft Blue | 144 | |
| 801 | Dark Coffee Brown | 359 | |
| 803 | Ultra Very Dark Baby Blue | — | |
| 806 | Medium Dark Wedgwood | 169 | |
| 807 | Peacock Blue | 168 | |
| 809 | Delft Blue | 130 | |
| 813 | Light Blue | 161 | |
| 814 | Dark Garnet | 45 | |
| 815 | Medium Garnet | 43 | |
| 816 | Garnet | 1005 | |
| 817 | Very Dark Coral Red | 13 | |
| 818 | Baby Pink | 23 | |
| 819 | Light Baby Pink | 271 | |
| 820 | Very Dark Royal Blue | 134 | |
| 822 | Light Beige Gray | 390 | |
| 823 | Dark Navy Blue | 152 | |
| 824 | Very Dark Blue | 164 | |
| 825 | Dark Blue | 162 | |
| 826 | Medium Blue | 161 | |
| 827 | Very Light Blue | 160 | |
| 828 | Ultra Very Light Sky Blue | 9159 | |
| 829 | Very Dark Golden Olive | 906 | |
| 830 | Dark Golden Olive | 277 | |
| 831 | Medium Golden Olive | 277 | |
| 832 | Golden Olive | 907 | |
| 833 | Light Golden Olive | 907 | |
| 834 | Very Light Golden Olive | 874 | |
| 838 | Very Dark Beige Brown | 1088 | |
| 839 | Dark Beige Brown | 1086 | |
| 840 | Medium Beige Brown | 1084 | |
| 841 | Light Beige Brown | 1082 | |
| 842 | Very Light Beige Brown | 1080 | |
| 844 | Ultra Dark Beaver Gray | 1041 | |
| 869 | Very Dark Hazelnut Brown | 944 | |
| 890 | Ultra Dark Pistachio Green | 218 | |
| 891 | Dark Carnation | 35 | |
| 892 | Medium Carnation | 33 | |
| 893 | Light Carnation | 28 | |
| 894 | Very Light Carnation | 27 | |
| 895 | Very Dark Hunter Green | 1044 | |
| 898 | Very Dark Coffee Brown | 360 | |
| 899 | Medium Rose | 52 | |
| 900 | Dark Burnt Orange | 333 | |
| 902 | Very Dark Garnet | 897 | |
| 904 | Very Dark Parrot Green | 258 | |
| 905 | Dark Parrot Green | 257 | |
| 906 | Medium Parrot Green | 256 | |
| 907 | Light Parrot Green | 255 | |
| 909 | Very Dark Emerald Green | 923 | |
| 910 | Dark Emerald Green | 229 | |
| 911 | Medium Emerald Green | 205 | |
| 912 | Light Emerald Green | 209 | |
| 913 | Medium Nile Green | 204 | |
| 915 | Dark Plum | 1029 | |
| 917 | Medium Plum | 89 | |
| 918 | Dark Red Copper | 341 | |
| 919 | Red Copper | 340 | |
| 920 | Medium Copper | 1004 | |
| 921 | Copper | 1003 | |
| 922 | Light Copper | 1003 | |
| 924 | Very Dark Gray Green | 851 | |
| 926 | Medium Gray Green | 850 | |
| 927 | Light Gray Green | 848 | |
| 928 | Very Light Gray Green | 274 | |
| 930 | Dark Antique Blue | 1035 | |
| 931 | Medium Antique Blue | 1034 | |
| 932 | Light Antique Blue | 1033 | |
| 934 | Black Avocado Green | 862 | |
| 935 | Dark Avocado Green | 861 | |
| 936 | Very Dark Avocado Green | 269 | |
| 937 | Medium Avocado Green | 268 | |
| 938 | Ultra Dark Coffee Brown | 381 | |
| 939 | Very Dark Navy Blue | 152 | |
| 943 | Medium Aquamarine | 188 | |
| 945 | Tawny | 881 | |
| 946 | Medium Burnt Orange | 332 | |
| 947 | Burnt Orange | 330 | |
| 948 | Very Light Peach | 1011 | |
| 950 | Light Desert Sand | 4146 | |
| 951 | Light Tawny | 1010 | |
| 954 | Nile Green | 203 | |
| 955 | Light Nile Green | 206 | |
| 956 | Geranium | 40 | |
| 957 | Pale Geranium | 50 | |
| 958 | Dark Seagreen | 187 | |
| 959 | Medium Seagreen | 186 | |
| 961 | Dark Dusty Rose | 76 | |
| 962 | Medium Dusty Rose | 75 | |
| 963 | Ultra Very Light Dusty Rose | 73 | |
| 964 | Light Seagreen | 185 | |
| 966 | Medium Baby Green | 206 | |
| 967 | Very Light Apricot | — | |
| 970 | Light Pumpkin | 316 | |
| 971 | Pumpkin | 316 | |
| 972 | Deep Canary | 298 | |
| 973 | Bright Canary | 297 | |
| 975 | Dark Golden Brown | 355 | |
| 976 | Medium Golden Brown | 1001 | |
| 977 | Light Golden Brown | 1002 | |
| 986 | Very Dark Forest Green | 246 | |
| 987 | Dark Forest Green | 244 | |
| 988 | Medium Forest Green | 243 | |
| 989 | Forest Green | 242 | |
| 991 | Dark Aquamarine | 1076 | |
| 992 | Light Aquamarine | 1072 | |
| 993 | Very Light Aquamarine | 1070 | |
| 995 | Dark Electric Blue | 410 | |
| 996 | Medium Electric Blue | 433 | |
| 3011 | Dark Khaki Green | 846 | |
| 3012 | Medium Khaki Green | 844 | |
| 3013 | Light Khaki Green | 842 | |
| 3021 | Very Dark Brown Gray | 905 | |
| 3022 | Medium Brown Gray | 8581 | |
| 3023 | Light Brown Gray | 1040 | |
| 3024 | Very Light Brown Gray | 397 | |
| 3031 | Very Dark Mocha Brown | 905 | |
| 3032 | Medium Mocha Brown | 903 | |
| 3033 | Very Light Mocha Brown | 391 | |
| 3041 | Medium Antique Violet | 871 | |
| 3042 | Light Antique Violet | 870 | |
| 3045 | Dark Yellow Beige | 888 | |
| 3046 | Medium Yellow Beige | 887 | |
| 3047 | Light Yellow Beige | 852 | |
| 3051 | Dark Green Gray | 681 | |
| 3052 | Medium Green Gray | 262 | |
| 3053 | Green Gray | 261 | |
| 3064 | Desert Sand | 883 | |
| 3072 | Very Light Beaver Gray | 847 | |
| 3078 | Very Light Golden Yellow | 292 | |
| 3325 | Light Baby Blue. | 129 | |
| 3326 | Light Rose | 36 | |
| 3328 | Dark Salmon | 1024 | |
| 3340 | Medium Apricot | 329 | |
| 3341 | Apricot | 328 | |
| 3345 | Dark Hunter Green | 268 | |
| 3346 | Hunter Green | 267 | |
| 3347 | Medium Yellow Green | 266 | |
| 3348 | Light Yellow Green | 264 | |
| 3350 | Ultra Dark Dusty Rose | 59 | |
| 3354 | Light Dusty Rose | 74 | |
| 3362 | Dark Pine Green | 263 | |
| 3363 | Medium Pine Green | 262 | |
| 3364 | Pine Green | 260 | |
| 3371 | Black Brown | 382 | |
| 3607 | Light Plum | 87 | |
| 3608 | Very Light Plum | 86 | |
| 3609 | Ultra Light Plum | 85 | |
| 3685 | Very Dark Mauve | 1028 | |
| 3687 | Mauve | 68 | |
| 3688 | Medium Mauve | 66 | |
| 3689 | Light Mauve | 49 | |
| 3705 | Dark Melon | 35 | |
| 3706 | Medium Melon | 33 | |
| 3708 | Light Melon | 31 | |
| 3712 | Medium Salmon | 1023 | |
| 3713 | Very Light Salmon | 1020 | |
| 3716 | Very Light Rose | 25 | |
| 3721 | Dark Shell Pink | 896 | |
| 3722 | Medium Shell Pink | 1027 | |
| 3726 | Dark Antique Mauve | 1018 | |
| 3727 | Light Antique Mauve | 1016 | |
| 3731 | Very Dark Dusty Rose | 76 | |
| 3733 | Dusty Rose | 75 | |
| 3740 | Dark Antique Violet | 873 | |
| 3743 | Very Light Antique Violet | 869 | |
| 3746 | Dark Blue Violet | 1030 | |
| 3747 | Very Light Blue Violet | 120 | |
| 3750 | Very Dark Antique Blue | 1036 | |
| 3752 | Very Light Antique Blue | 1032 | |
| 3753 | Ultra Very Light Antique Blue | 1031 | |
| 3755 | Baby Blue | 140 | |
| 3756 | Ultra Very Light Baby Blue | 1037 | |
| 3760 | Medium Wedgwood | 169 | |
| 3761 | Light Sky Blue | 928 | |
| 3765 | Very Dark Peacock Blue | 170 | |
| 3766 | Light Peacock Blue | 167 | |
| 3768 | Dark Gray Green | 779 | |
| 3770 | Very Light Tawny | 1009 | |
| 3771 | Ultra Very Light Terra Cotta | — | |
| 3772 | Very Dark Desert Sand | 1007 | |
| 3773 | Medium Desert Sand | 1008 | |
| 3774 | Very Light Desert Sand | 778 | |
| 3776 | Light Mahogany | 1048 | |
| 3777 | Very Dark Terra Cotta | 1015 | |
| 3778 | Light Terra Cotta | 1013 | |
| 3779 | Very Light Rosewood | 1012 | |
| 3781 | Dark Mocha Brown | 904 | |
| 3782 | Light Mocha Brown | 899 | |
| 3787 | Dark Brown Gray | 273 | |
| 3790 | Ultra Dark Beige Gray | 393 | |
| 3799 | Very Dark Pewter Gray | 236 | |
| 3801 | Very Dark Melon | 1098 | |
| 3802 | Very Dark Antique Mauve | 1019 | |
| 3803 | Dark Mauve | 972 | |
| 3804 | Dark Cyclamen Pink | 63 | |
| 3805 | Cyclamen Pink | 62 | |
| 3806 | Light Cyclamen Pink | 62 | |
| 3807 | Cornflower Blue | 122 | |
| 3808 | Ultra Very Dark Turquoise | 1068 | |
| 3809 | Very Dark turquoise | 1066 | |
| 3810 | Dark Turquoise | 1066 | |
| 3811 | Very Light Turquoise | 1060 | |
| 3812 | Very Dark Seagreen | 188 | |
| 3813 | Light Blue Green | 875 | |
| 3814 | Aquamarine | 1074 | |
| 3815 | Dark Celadon Green | 877 | |
| 3816 | Celadon Green | 876 | |
| 3817 | Light Celadon Green | 875 | |
| 3818 | Ultra Very Dark Emerald Green | 923 | |
| 3819 | Light Moss Green | 278 | |
| 3820 | Dark Straw | 306 | |
| 3821 | Straw | 305 | |
| 3822 | Light Straw | 295 | |
| 3823 | Ultra Pale Yellow | 386 | |
| 3824 | Light Apricot | 8 | |
| 3825 | Pale Pumpkin | 323 | |
| 3826 | Golden Brown | 1049 | |
| 3827 | Pale Golden Brown | 311 | |
| 3828 | Hazelnut Brown | 373 | |
| 3829 | Very Dark Old Gold | 901 | |
| 3830 | Terra Cotta | 5975 | |
| 3831 | Dark Raspberry | 29 | |
| 3832 | Medium Raspberry | 28 | |
| 3833 | Light Raspberry | 26 | |
| 3834 | Dark Grape | 100 | |
| 3835 | Medium Grape | 98 | |
| 3836 | Light Grape | 90 | |
| 3837 | Ultra Dark Lavender | 100 | |
| 3838 | Dark Lavender Blue | 177 | |
| 3839 | Medium Lavender Blue | 176 | |
| 3840 | Light Lavender Blue | 117 | |
| 3841 | Pale Baby Blue | 9159 | |
| 3842 | Very Dark Wedgwood | 164 | |
| 3843 | Electric Blue | 1089 | |
| 3844 | Dark Bright Turquoise | 410 | |
| 3845 | Medium Bright Turquoise | 1089 | |
| 3846 | Light Bright Turquoise | 1090 | |
| 3847 | Dark Teal Green | 1076 | |
| 3848 | Medium Teal Green | 1074 | |
| 3849 | Light Teal Green | 1070 | |
| 3850 | Dark Bright Green | 189 | |
| 3851 | Light Bright Green | 187 | |
| 3852 | Very Dark Straw | 306 | |
| 3853 | Dark Autumn Gold | 1003 | |
| 3854 | Medium Autumn Gold | 313 | |
| 3855 | Light Autumn Gold | 311 | |
| 3856 | Ultra Very Light Mahogany | 1010 | |
| 3857 | Dark Rosewood | 936 | |
| 3858 | Medium Rosewood | 1007 | |
| 3859 | Light Rosewood | 914 | |
| 3860 | Cocoa | 379 | |
| 3861 | Light Cocoa | 378 | |
| 3862 | Dark Mocha Beige | 358 | |
| 3863 | Medium Mocha Beige | 379 | |
| 3864 | Light Mocha Beige | 376 | |
| 3865 | Winter White | 2 | |
| 3866 | Ultra Very Light Mocha | 926 |
Thread colors are not identical between brands — use the Anchor number as a closest match, not an exact duplicate. A “—” means no close Anchor equivalent exists for that DMC color (typically newer or specialty shades). CXC threads use DMC-equivalent numbering — this chart applies to CXC → Anchor conversions as well.
Why DMC and Anchor Numbers Don't Match
DMC and Anchor are independent companies with separate numbering systems developed decades apart. DMC uses a numeric system (150–3866 plus B5200, BLANC, ECRU) while Anchor uses its own range (1–1098 plus specialty codes like 9046 and 9159). There is no formula to convert between them — it requires a lookup table based on the closest color match between the two ranges. Some DMC colors have no Anchor equivalent because they fall between existing Anchor shades or represent newer colors added after the standard conversion tables were established.
CXC Threads and DMC Equivalents
CXC (Cross Stitch Collection) threads are manufactured to match DMC colors and use the same numbering system — CXC 310 is the CXC equivalent of DMC 310 (black), CXC 321 matches DMC 321 (red), and so on. This means you can use this DMC-to-Anchor chart for CXC-to-Anchor conversions without any adjustment. Simply find the CXC number in the DMC column and use the Anchor equivalent shown. CXC threads are widely available in the UK and Australia as a lower-cost alternative to DMC while maintaining pattern compatibility.
DMC to Anchor: Common Colors Quick Reference
The most-used colors in cross-stitch patterns: DMC 310 (Black) = Anchor 403. DMC White (BLANC) = Anchor 2. DMC B5200 (Snow White) = Anchor 1. DMC Ecru = Anchor 387. DMC 321 (Red) = Anchor 9046. DMC 666 (Bright Red) = Anchor 46. DMC 700 (Bright Green) = Anchor 228. DMC 796 (Dark Royal Blue) = Anchor 133. DMC blanc and B5200 are the two white DMC threads — BLANC is a warm off-white, B5200 is a pure bright white. BLANC converts to Anchor 2 (White), B5200 converts to Anchor 1 (Snow White). In patterns, they are interchangeable for most projects but visible side-by-side.