DMC to Anchor Conversion Chart
Search any DMC number or color name to find the closest Anchor thread equivalent. Covers all standard DMC six-strand embroidery floss colors. Also applies to CXC → Anchor conversions — CXC uses DMC-equivalent numbering.
How to Use This Chart
- DMC → Anchor: Type the DMC number in the search box. The Anchor column shows the closest equivalent.
- Anchor → DMC: Type the Anchor number in the search box — the chart filters by Anchor number too.
- CXC → Anchor: CXC (Cross Stitch Collection) threads use DMC-equivalent numbers. Search the DMC number and use the Anchor equivalent shown.
- Colors differ between brands — no conversion is a perfect match. The closest Anchor color may be slightly lighter, darker, or warmer than the DMC original. Always check the physical swatch before committing to a large project.
| Swatch | DMC # | Color Name | Anchor # |
|---|---|---|---|
| B5200 | White | 1 | |
| BLANC | Snow White | 2 | |
| ECRU | Ecru | 387 | |
| 150 | Dusty Rose VD | 59 | |
| 151 | Dusty Rose VL | 23 | |
| 152 | Shell Pink MD Lt | 969 | |
| 153 | Shell Pink VL | 95 | |
| 154 | Grape VD | 873 | |
| 155 | Blue Violet MD Dk | 1030 | |
| 156 | Blue Violet MD Lt | 118 | |
| 157 | Cornflower Blue VL | 120 | |
| 158 | Cornflower Blue MD Dk | 178 | |
| 159 | Gray Blue Lt | 120 | |
| 160 | Gray Blue MD | 175 | |
| 161 | Gray Blue | 176 | |
| 162 | Blue Lt | 159 | |
| 163 | Celadon Green MD | 877 | |
| 164 | Forest Green Lt | 240 | |
| 165 | Moss Green VL | 278 | |
| 166 | Moss Green MD Lt | 280 | |
| 167 | Yellow Green VD | 898 | |
| 168 | Pistachio Green VD | 398 | |
| 169 | Pewter Lt | 849 | |
| 208 | Lavender VD | 110 | |
| 209 | Lavender Dk | 109 | |
| 210 | Lavender MD | 108 | |
| 211 | Lavender Lt | 342 | |
| 221 | Shell Pink VD | 897 | |
| 223 | Shell Pink Lt | 895 | |
| 224 | Shell Pink VL | 893 | |
| 225 | Shell Pink UL VL | 1026 | |
| 300 | Mahogany VD | 352 | |
| 301 | Mahogany MD | 1049 | |
| 302 | Mahogany DK | — | |
| 307 | Christmas Gold | 289 | |
| 304 | Cranberry DK | 1006 | |
| 310 | Black | 403 | |
| 319 | Hunter Green VD | 218 | |
| 320 | Pistachio Green MD | 215 | |
| 321 | Red | 9046 | |
| 322 | Baby Blue DK | 978 | |
| 326 | Forest Green VD | 59 | |
| 327 | Garnet VD | 100 | |
| 333 | Blue Violet VD | 119 | |
| 334 | Baby Blue MD | 977 | |
| 335 | Rose | 38 | |
| 336 | Navy Blue | 150 | |
| 340 | Lavender | 118 | |
| 341 | Blue Violet Lt | 117 | |
| 347 | Salmon VD | 1025 | |
| 349 | Coral Dk | 13 | |
| 350 | Coral MD | 11 | |
| 351 | Coral | 10 | |
| 352 | Coral Lt | 9 | |
| 353 | Peach | 6 | |
| 355 | Terra Cotta MD | 1014 | |
| 356 | Terra Cotta MD | 5975 | |
| 367 | Pistachio Green DK | 217 | |
| 368 | Pistachio Green Lt | 214 | |
| 369 | Pistachio Green VL | 1043 | |
| 370 | Mustard MD | 855 | |
| 371 | Mustard | 854 | |
| 372 | Mustard Lt | 853 | |
| 400 | Mahogany DK | 351 | |
| 407 | Hazelnut Brown DK | 914 | |
| 3371 | Black Brown | 382 | |
| 413 | Dark Chocolate | 236 | |
| 414 | Steel Gray DK | 235 | |
| 415 | Pearl Gray | 398 | |
| 318 | Pearl Gray Lt | 399 | |
| 762 | Steel Gray Lt | 234 | |
| 3072 | Pearl Gray VL | 847 | |
| 317 | Pewter Gray DK | 400 | |
| 420 | Hazelnut Brown DK | 374 | |
| 869 | Hazelnut Brown VD | 944 | |
| 422 | Hazelnut Brown Lt | 943 | |
| 433 | Brown MD | 358 | |
| 434 | Brown Lt | 310 | |
| 435 | Brown VL | 1046 | |
| 436 | Tan | 1045 | |
| 437 | Tan Lt | 362 | |
| 444 | Lemon DK | 290 | |
| 3799 | Charcoal Gray DK | 236 | |
| 844 | Beaver Gray UL Dk | 1041 | |
| 451 | Shell Gray DK | 233 | |
| 452 | Shell Gray MD | 232 | |
| 453 | Shell Gray Lt | 231 | |
| 469 | Avocado Green | 267 | |
| 470 | Avocado Green Lt | 267 | |
| 471 | Avocado Green VL | 266 | |
| 472 | Avocado Green UL Lt | 253 | |
| 498 | Red DK | 1005 | |
| 500 | Blue Green VD | 683 | |
| 501 | Blue Green DK | 878 | |
| 502 | Blue Green | 877 | |
| 503 | Blue Green MD | 876 | |
| 504 | Blue Green VL | 1042 | |
| 517 | Wedgewood DK | 162 | |
| 518 | Wedgewood Lt | 1039 | |
| 519 | Sky Blue | 1038 | |
| 520 | Fern Green DK | 862 | |
| 522 | Fern Green | 860 | |
| 523 | Fern Green Lt | 859 | |
| 524 | Fern Green VL | 858 | |
| 535 | Steel Gray | 401 | |
| 543 | Beige Brown UL VL | 933 | |
| 550 | Violet VD | 102 | |
| 552 | Violet DK | 99 | |
| 553 | Violet | 98 | |
| 554 | Violet Lt | 96 | |
| 561 | Jade VD | 212 | |
| 562 | Jade MD | 210 | |
| 563 | Jade Lt | 208 | |
| 564 | Jade VL | 206 | |
| 580 | Moss Green DK | 281 | |
| 581 | Moss Green | 280 | |
| 582 | Moss Green Lt | — | |
| 583 | Moss Green MD DK | — | |
| 823 | Navy Blue VD | 152 | |
| 820 | Blue VD | 134 | |
| 3325 | Baby Blue Lt | 129 | |
| 3755 | Baby Blue VL | 140 | |
| 3756 | Baby Blue UL VL | 1037 | |
| 3760 | Wedgewood | 169 | |
| 828 | Sky Blue Lt | 9159 | |
| 3753 | Sky Blue VL | 1031 | |
| 597 | Turquoise | 1064 | |
| 598 | Turquoise Lt | 1062 | |
| 600 | Cranberry VD | 59 | |
| 601 | Cranberry DK | 57 | |
| 602 | Cranberry MD | 63 | |
| 603 | Cranberry | 62 | |
| 604 | Cranberry Lt | 55 | |
| 605 | Cranberry VL | 1094 | |
| 606 | Orange Red Bright | 334 | |
| 610 | Drab Brown DK | 889 | |
| 611 | Drab Brown | 898 | |
| 612 | Drab Brown MD | 832 | |
| 613 | Drab Brown Lt | 831 | |
| 632 | Desert Sand UL VD | 936 | |
| 640 | Beige Gray VD | 903 | |
| 641 | Beige Gray DK | — | |
| 642 | Beige Gray MD | 392 | |
| 644 | Beige Gray MD Lt | 830 | |
| 645 | Beaver Gray MD DK | 273 | |
| 646 | Beaver Gray DK | 8581 | |
| 647 | Beaver Gray MD | 1040 | |
| 648 | Beaver Gray Lt | 900 | |
| 666 | Christmas Red Bright | 46 | |
| 676 | Old Gold Lt | 891 | |
| 677 | Old Gold VL | 886 | |
| 680 | Old Gold DK | 901 | |
| 699 | Green | 923 | |
| 700 | Green Bright | 228 | |
| 701 | Green Lt | 227 | |
| 702 | Kelly Green | 226 | |
| 703 | Chartreuse | 238 | |
| 704 | Chartreuse Bright Lt | 256 | |
| 712 | Cream | 926 | |
| 746 | Yellow Cream Lt | 275 | |
| 727 | Topaz VL | 293 | |
| 725 | Topaz | 305 | |
| 726 | Topaz Lt DK | 295 | |
| 729 | Old Gold MD | 890 | |
| 730 | Olive Green VD | 845 | |
| 731 | Olive Green DK | 924 | |
| 732 | Olive Green | 281 | |
| 733 | Olive Green MD | 280 | |
| 734 | Olive Green Lt | 279 | |
| 738 | Tan VL | 361 | |
| 739 | Tan UL VL | 387 | |
| 740 | Tangerine | 316 | |
| 741 | Tangerine MD | 304 | |
| 742 | Tangerine Lt | 303 | |
| 743 | Yellow MD | 302 | |
| 744 | Yellow Pale | 301 | |
| 745 | Yellow Lt Pale | 300 | |
| 747 | Sky Blue VL | 158 | |
| 3078 | Topaz VL | 292 | |
| 772 | Yellow Green VL | 259 | |
| 777 | Raspberry VD | — | |
| 778 | Antique Mauve VL | 968 | |
| 780 | Topaz UL VD | 309 | |
| 781 | Topaz VD | 308 | |
| 782 | Topaz DK | 307 | |
| 783 | Topaz MD | 306 | |
| 791 | Royal Blue VD | 178 | |
| 792 | Cornflower Blue DK | 941 | |
| 793 | Cornflower Blue MD | 176 | |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 175 | |
| 796 | Royal Blue DK | 133 | |
| 797 | Royal Blue | 132 | |
| 798 | Delft Blue DK | 131 | |
| 799 | Delft Blue MD | 136 | |
| 800 | Delft Blue Pale | 144 | |
| 809 | Delft Blue Lt | 130 | |
| 806 | Peacock Blue DK | 169 | |
| 807 | Peacock Blue | 168 | |
| 813 | Blue Lt | 161 | |
| 814 | Garnet | 45 | |
| 824 | Garnet MD | 164 | |
| 825 | Blue DK | 162 | |
| 826 | Blue MD | 161 | |
| 827 | Blue VL | 160 | |
| 3841 | Blue UL VL | 9159 | |
| 3051 | Green Gray DK | 681 | |
| 3052 | Green Gray MD | 262 | |
| 3053 | Green Gray | 261 | |
| 838 | Beige Brown VD | 1088 | |
| 839 | Beige Brown DK | 1086 | |
| 840 | Beige Brown MD | 1084 | |
| 841 | Beige Brown Lt | 1082 | |
| 842 | Beige Brown VL | 1080 | |
| 868 | Hazelnut Brown VD | — | |
| 890 | Pistachio Green UL DK | 218 | |
| 895 | Pistachio Green DK | 1044 | |
| 898 | Coffee Brown VD | 360 | |
| 899 | Rose MD | 52 | |
| 900 | Burnt Orange DK | 333 | |
| 946 | Burnt Orange MD | 332 | |
| 947 | Burnt Orange Bright | 330 | |
| 948 | Peach VL | 1011 | |
| 951 | Desert Sand VL | 1010 | |
| 902 | Garnet VD | 897 | |
| 814 | Garnet VD DK | 45 | |
| 815 | Garnet DK | 43 | |
| 816 | Garnet | 1005 | |
| 817 | Coral Red VD | 13 | |
| 918 | Red Copper DK | 341 | |
| 919 | Red Copper MD | 340 | |
| 920 | Copper MD | 1004 | |
| 921 | Copper | 1003 | |
| 922 | Copper Lt | 1003 | |
| 924 | Gray Green VD | 851 | |
| 926 | Gray Green DK | 850 | |
| 927 | Gray Green MD | 848 | |
| 928 | Gray Green Lt | 274 | |
| 3768 | Gray Green VL | 779 | |
| 930 | Antique Blue DK | 1035 | |
| 931 | Antique Blue MD | 1034 | |
| 932 | Antique Blue Lt | 1033 | |
| 934 | Black Avocado Green | 862 | |
| 935 | Avocado Green DK | 861 | |
| 936 | Avocado Green VD DK | 269 | |
| 937 | Avocado Green MD | 268 | |
| 3808 | Aquamarine DK | 1068 | |
| 3809 | Aquamarine | 1066 | |
| 3810 | Aquamarine Lt | 1066 | |
| 3812 | Teal DK | 188 | |
| 943 | Aquamarine MD | 188 | |
| 3816 | Seagreen MD | 876 | |
| 3817 | Celadon Green VL | 875 | |
| 909 | Emerald Green DK | 923 | |
| 910 | Emerald Green MD | 229 | |
| 911 | Emerald Green | 205 | |
| 912 | Emerald Green Lt | 209 | |
| 913 | Nile Green MD | 204 | |
| 966 | Baby Green VL | 206 | |
| 954 | Baby Green MD Lt | 203 | |
| 955 | Baby Green Lt | 206 | |
| 3813 | Baby Green UL VL | 875 | |
| 950 | Desert Sand Lt | 4146 | |
| 3773 | Sportsman Flesh MD | 1008 | |
| 3774 | Sportsman Flesh VL | 778 | |
| 3064 | Sportsman Flesh | 883 | |
| 957 | Geranium Pale | 50 | |
| 3685 | Geranium DK | 1028 | |
| 3687 | Geranium MD | 68 | |
| 3688 | Geranium Lt | 66 | |
| 3689 | Geranium VL | 49 | |
| 963 | Dusty Rose UL VL | 73 | |
| 964 | Seagreen Lt | 185 | |
| 3818 | Seagreen VD | 923 | |
| 970 | Pumpkin Lt | 316 | |
| 971 | Pumpkin Bright | 316 | |
| 972 | Canary Deep | 298 | |
| 973 | Canary Bright | 297 | |
| 975 | Golden Brown DK | 355 | |
| 976 | Golden Brown MD | 1001 | |
| 977 | Golden Brown Lt | 1002 | |
| 988 | Forest Green MD | 243 | |
| 989 | Forest Green | 242 | |
| 986 | Forest Green VD | 246 | |
| 987 | Forest Green DK | 244 | |
| 991 | Aquamarine DK | 1076 | |
| 992 | Aquamarine Lt | 1072 | |
| 993 | Aquamarine VL | 1070 | |
| 995 | Electric Blue DK | 410 | |
| 996 | Electric Blue MD | 433 | |
| 3011 | Khaki Green DK | 846 | |
| 3012 | Khaki Green MD | 844 | |
| 3013 | Khaki Green Lt | 842 | |
| 3021 | Brown Gray VD | 905 | |
| 3022 | Brown Gray MD | 8581 | |
| 3023 | Brown Gray Lt | 1040 | |
| 3024 | Brown Gray VL | 397 | |
| 3031 | Mocha Brown VD | 905 | |
| 3032 | Mocha Brown MD | 903 | |
| 3033 | Mocha Brown VL | 391 | |
| 3041 | Antique Violet MD | 871 | |
| 3042 | Antique Violet Lt | 870 | |
| 3045 | Yellow Beige DK | 888 | |
| 3046 | Yellow Beige MD | 887 | |
| 3047 | Yellow Beige Lt | 852 | |
| 3328 | Salmon DK | 1024 | |
| 3350 | Raspberry DK | 59 | |
| 3354 | Raspberry | 74 | |
| 3326 | Raspberry Lt | 36 | |
| 3340 | Apricot MD | 329 | |
| 3341 | Apricot | 328 | |
| 3345 | Hunter Green | 268 | |
| 3346 | Hunter Green Lt | 267 | |
| 3347 | Yellow Green MD | 266 | |
| 3348 | Yellow Green Lt | 264 | |
| 3362 | Pine Green DK | 263 | |
| 3363 | Pine Green MD | 262 | |
| 3364 | Pine Green | 260 | |
| 3607 | Plum Lt | 87 | |
| 3608 | Plum VL | 86 | |
| 3609 | Plum UL Lt | 85 | |
| 3705 | Melon DK | 35 | |
| 3706 | Melon MD | 33 | |
| 3708 | Melon Lt | 31 | |
| 3713 | Salmon VL | 1020 | |
| 761 | Salmon UL VL | 1021 | |
| 3716 | Dusty Rose MD Lt | 25 | |
| 3721 | Shell Pink DK | 896 | |
| 3722 | Shell Pink MD DK | 1027 | |
| 3726 | Shell Pink MD | 1018 | |
| 3727 | Shell Pink MD Lt | 1016 | |
| 3731 | Dusty Rose VD | 76 | |
| 3733 | Dusty Rose | 75 | |
| 3740 | Antique Violet DK | 873 | |
| 3743 | Antique Violet VL | 869 | |
| 3746 | Blue Violet DK | 1030 | |
| 3761 | Sky Blue Lt | 928 | |
| 3765 | Peacock Blue MD DK | 170 | |
| 3766 | Peacock Blue Lt | 167 | |
| 3770 | Flesh VL | 1009 | |
| 3771 | Desert Sand VL | — | |
| 3776 | Mahogany Lt | 1048 | |
| 3778 | Terra Cotta VL | 1013 | |
| 3777 | Terra Cotta UL VD | 1015 | |
| 3779 | Flesh | 1012 | |
| 3781 | Mocha Brown DK | 904 | |
| 3782 | Mocha Brown | 899 | |
| 3790 | Mocha | 393 | |
| 3787 | Brown Gray DK | 273 | |
| 3864 | Cocoa VL | 376 | |
| 3863 | Cocoa Lt | 379 | |
| 3862 | Cocoa MD | 358 | |
| 3861 | Cocoa DK | 378 | |
| 3801 | Christmas Red Lt | 1098 | |
| 3802 | Wine VD | 1019 | |
| 3803 | Wine DK | 972 | |
| 3804 | Cyclamen Pink DK | 63 | |
| 3805 | Cyclamen Pink | 62 | |
| 3806 | Cyclamen Pink Lt | 62 | |
| 3819 | Moss Green Lt | 278 | |
| 3820 | Straw DK | 306 | |
| 3821 | Straw | 305 | |
| 3822 | Straw Lt | 295 | |
| 3823 | Yellow UL Pale | 386 | |
| 3824 | Apricot Lt | 8 | |
| 3830 | Pumpkin Pale DK | 5975 | |
| 3831 | Raspberry DK MD | 29 | |
| 3832 | Raspberry MD | 28 | |
| 3833 | Raspberry Lt | 26 | |
| 3834 | Raspberry VL | 100 | |
| 3835 | Grape DK | 98 | |
| 3836 | Grape Lt | 90 | |
| 3837 | Lavender UL DK | 100 | |
| 3838 | Lavender Blue DK | 177 | |
| 3839 | Lavender Blue MD | 176 | |
| 3840 | Lavender Blue Lt | 117 | |
| 3842 | Wedgewood VD | 164 | |
| 3843 | Wedgewood MD | 1089 | |
| 3844 | Wedgewood Bright | 410 | |
| 3848 | Teal Green DK | 1074 | |
| 3849 | Teal Green MD | 1070 | |
| 3850 | Teal Green Lt | 189 | |
| 3851 | Teal Green Bright Lt | 187 | |
| 3852 | Straw VD | 306 | |
| 3853 | Autumn Gold DK | 1003 | |
| 3854 | Autumn Gold MD | 313 | |
| 3855 | Autumn Gold Lt | 311 | |
| 3856 | Mahogany UL VL | 1010 | |
| 3857 | Rosewood DK | 936 | |
| 3858 | Rosewood MD | 1007 | |
| 3859 | Rosewood Lt | 914 | |
| 3860 | Cocoa VL | 379 | |
| 3865 | Winter White | 2 | |
| 3866 | Mocha Brown UL VL | 926 |
Thread colors are not identical between brands — use the Anchor number as a closest match, not an exact duplicate. A “—” means no close Anchor equivalent exists for that DMC color (typically newer or specialty shades). CXC threads use DMC-equivalent numbering — this chart applies to CXC → Anchor conversions as well.
Why DMC and Anchor Numbers Don't Match
DMC and Anchor are independent companies with separate numbering systems developed decades apart. DMC uses a numeric system (150–3866 plus B5200, BLANC, ECRU) while Anchor uses its own range (1–1098 plus specialty codes like 9046 and 9159). There is no formula to convert between them — it requires a lookup table based on the closest color match between the two ranges. Some DMC colors have no Anchor equivalent because they fall between existing Anchor shades or represent newer colors added after the standard conversion tables were established.
CXC Threads and DMC Equivalents
CXC (Cross Stitch Collection) threads are manufactured to match DMC colors and use the same numbering system — CXC 310 is the CXC equivalent of DMC 310 (black), CXC 321 matches DMC 321 (red), and so on. This means you can use this DMC-to-Anchor chart for CXC-to-Anchor conversions without any adjustment. Simply find the CXC number in the DMC column and use the Anchor equivalent shown. CXC threads are widely available in the UK and Australia as a lower-cost alternative to DMC while maintaining pattern compatibility.
DMC to Anchor: Common Colors Quick Reference
The most-used colors in cross-stitch patterns: DMC 310 (Black) = Anchor 403. DMC White (BLANC) = Anchor 2. DMC B5200 (Snow White) = Anchor 1. DMC Ecru = Anchor 387. DMC 321 (Red) = Anchor 9046. DMC 666 (Bright Red) = Anchor 46. DMC 700 (Bright Green) = Anchor 228. DMC 796 (Dark Royal Blue) = Anchor 133. DMC blanc and B5200 are the two white DMC threads — BLANC is a warm off-white, B5200 is a pure bright white. BLANC converts to Anchor 2 (White), B5200 converts to Anchor 1 (Snow White). In patterns, they are interchangeable for most projects but visible side-by-side.